


| Tipo de alojamiento | Régimen |
Temporada Alta |
Temporada Media |
Temporada Baja |
Nº habitaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Habitación individual | AD * | 58,85€ | 51,36€ | 46,01€ | 15 |
| Habitación doble | AD * | 90,95€ | 78,11€ | 71,69€ | 15 |
| Junior suite | AD * | 160,50€ | - | - | 1 |
| Habitación cuadrúple | AD * | 133,75€ | 118,77€ | 112,35€ | 1 |
| Suplementos | Precio |
|---|---|
| Cama Supletoria hasta 3 años | 21,40€ |
| Cama Supletoria a partir 3 años | 26,75€ |
| Fiestas de Navidad: suplemento x habitación x día | 10,70€ |
| Temporada | Periodo |
|---|---|
| Alta | Del 01 de enero al 01 de enero, Del 01 de febrero al 28 de febrero, Del 01 de agosto al 31 de agosto, Navidad, Semana Santa, Todos los fines de semana, Puentes |
| Media | Entre semana temporada invierno, excepto tarifa alta |
| Baja | Resto del año |
* (AD) Alojamiento y desayuno
IVA incluido.
Fines de semana, estancia 1 noche: 96,30 € x habitación.
Fiestas de Navidad: suplemento 10,70 € x habitación x día.


